Tarifs par semaine





Studio Queribus 


  Janvier au 02 mai  :    574,00€  

 03 mai au 04 juillet :   595,00

05 juillet au 25 juillet : 700,00€

26 juillet au 30 août :  805,00€

31 août au 30 septembre : 700,00€

01 octobre au 31 décembre : 574,00€



Studio Les Etangs 


Janvier au 02 mai :   595,00€

03 mai au 04 juillet :  630,00€

05 juillet au 25 juillet : 805,00€

26 juillet au 30 août :  854,00€

31 août au 30 septembre : 805,00€

01 octobre au 31 décembre : 595,00€



Appartement Le Moulin 


Janvier au 02 mai  665,00€

03 mai au 04 juillet : 679,00€

05 juillet au 25 juillet : 903,00€

26 juillet au 30 août :  1155,00€

31 août au 30 septembre : 903,00€

01 octobre au 31 décembre : 665,00€



Appartements Le Romarin / La Cité 


Janvier au 02 mai :  784,00€   

03 mai au 04 juillet : 805,00€

05 juillet au 25 juillet : 994,00€

26 juillet au 30 août :   1246,00€

31 août au 30 septembre : 994,00€

01 octobre au 31 décembre : 784,00€



Appartement Le Galamus 


Janvier au 02 mai : 630,00€   

03 mai au 04 juillet : 651,00€

05 juillet au 25 juillet : 875,00€

26 juillet au 30 août : 910,00€

31 août au 30 septembre : 875,00€

01 octobre au 31 décembre : 630,00€




Prix par nuit sur demande

Animaux (Sur demande ) : 50,00 €




 Conditions de paiement: Acompte de 50% au moment de la réservation-l'acompte n'est pas remboursable. Modes de paiements acceptés : Virement bancaire- espèces- chèques vacances